Võistkond | Mänge | Võite | Võite lisaajal | Kaotusi lisaajal | Kaotusi | Väravate vahe | Punkte | |
Tartu Välk 494 | 24 | 20 | 1 | 1 | 2 | 172:83 | 43 | |
HC Kurbads | 24 | 17 | 0 | 2 | 5 | 143:78 | 37 | |
HC Everest K-Järve | 24 | 16 | 0 | 0 | 8 | 139:81 | 32 | |
HC Panter Tallinn | 24 | 13 | 1 | 1 | 9 | 103:90 | 29 | |
HC Vipers Tallinn | 24 | 6 | 2 | 0 | 15 | 100:131 | 16 | |
Narva PSK | 24 | 4 | 1 | 1 | 18 | 97:173 | 11 | |
SK Viru Sputnik | 24 | 1 | 1 | 1 | 20 | 58:174 | 5 |
Mängud ja tulemused on SIIN.