Сезон 2015/2016 Хоккей

0
784

* Сезон 2015/2016

1. ПСШ, Нарва
2. Виру Спутник, Кохтла-Ярве
3. Пантер, Таллинн

Команда И В ВО П ПО Голы Очки
 1 ПСШ 14 11 1 2 0 65-35 29
 2 Виру Спутник 14 5 1 8 0 52-64 14
 3 Пантер 14 5 0 7 2 57-53 11
Молодежная команда 6 1 0 5 0 87-46

 

Октябрь 2015

10.10.2015 15:00 Нарва. ПСШ — Пантер 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
17.10.2015 14:00 Koхтла-Ярве. Виру Спутник — ПСШ 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
24.10.2015 15:15 Taллинн Škoda. Пантер — Виру Спутник 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
31.10.2015 15:00 Нарва. ПСШ — Виру Спутник 5:6 (0:2, 3:2, 2:2)

Ноябрь 2015

14.11.2015 15:15 Taллинн Škoda. Пантер — ПСШ 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
21.11.2015 14:00 Koхтла-Ярве. Виру Спутник — Пантер 3:5 (0:1, 3:1, 0:3)
22.11.2015. Нарва. ПСШ — Молодежная команда U20 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
28.11.2015 15:00 Нарва. ПСШ — Пантер 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
29.11.2015. 16:30. Таллинн. Пантер — U20 9:3 (3:0, 4:1, 2:2)

Декабрь 2015

05.12.2015 14:00 Koхтла-Ярве. Виру Спутник — ПСШ 5:4 (2:0, 1:2, 2:2). ФОТО.
6.12.2015. 14:00 Кохтла-Ярве. Виру Спутник — U20 3:5 (2:1, 1:1, 0:3)

Январь 2016

10.01.2016 17:00 Taллинн. Пантер — Виру Спутник 5:7 (3:0, 1:3, 1:4)
16.01.2016 15:00 Нарва. ПСШ — Виру Спутник 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
24.01.2016 17:00 Taллинн Škoda. Пантер — ПСШ 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1) ОТ
30.01.2016 14:00 Koхтла-Ярве. Виру Спутник — Пантер 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)

Февраль 2016

06.02. 2016 15:00 Нарва. ПСШ — Пантер 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). ФОТО.
20.02. 2016 15:15 Taллинн. Пантер — Виру Спутник 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
27.02. 2016 15:00 Нарва. ПСШ — Виру Спутник 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
28.02. 2016 16:00. Вильянди. Пантер — U20 12:2 (2:0, 3:2, 7:0)

Март 2016

5.03. 2016 15:15 Taллинн. Пантер — ПСШ 4:6 (3:2, 0:4, 1:0)
6.03. 2016 14:00 Кохтла-Ярве. Виру Спутник — U20 10 :7 (6:4, 0:0, 4:3)
12.03. 2016 14:00 Koхтла-Ярве. Виру Спутник — Пантер 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0)
13.03. 2016 15:30 Нарва. ПСШ — U20 7:6 (1:1, 4:3, 2:2)
19.03. 2016 14:00 Кохтла-Ярве. Виру Спутник — ПСШ 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Предыдущая статьяВторая лига: «Йыхви/Хито» — «Нарва» 74:71
Следующая статьяХоккей: команда ПСШ одержала первую победу в чемпионате

Оставьте ответ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.