ОБЩИЙ ЗАЧЕТ.
1 этап. | Эстерсунд, | Швеция | |
27.11.2021 | Индивидуальная гонка | Женщины. 15 км | 1. Маркета Давидова (Чехия) — (0+0+0+0) |
41. Туули Томингас (1+1+0+1; + 4:34,2) | 46. Кадри Лехтла (0+0+0+0; + 5:14,2) | 67. Регина Оя (2+0+0+0; + 5:56,7) | 111. Йохана Талихярм (1+2+2+2; + 11:42,9) |
27.11.2021 | Индивидуальная гонка | Мужчины. 20 км | 1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 0+0+0+0 |
51. Рене Захкна (0+0+1+1; + 5:08) | 92. Кристо Сиймер (0+1+1+2; + 8:42,6) | 112. Роберт Хелдна (2+2+1+2; + 13:32,7) | |
28.11.2021 | Спринт | Женщины. 7.5 км | 1. Ханна Эберг (Швеция) — (0+0) |
37. Туули Томингас (0+1; + 1:45,2) | 74. Сузан Кюльм (0+1; + 2:24,8) | 75. Йоханна Талихярм (1+0; + 2:25,6) | 103. Кадри Лехтла (1+1; + 3:36,3) |
28.11.2021 | Спринт | Мужчины. 10 км | 1. Себастиан Самуэльсон (Швеция) — (0+0) |
68. Рене Захкна (0+1; +2:33,8) | 92. Калев Эрмитс (1+1; + 3:06,1) | 107. Кристо Сиймер (2+1; + 3:32,9) |
2 этап | Эстерсунд, | Швеция | |
2.12.2021 | Спринт | Женщины. 7.5 км | 1. Лиза Тереза Хаузер (Автрия) — (0+0) |
21. Туули Томингас (0+0; + 1:05,7) | 76. Сузан Кюльм (0+1; + 2:31,7) | 89. Регина Оя (2+0; + 2:46,2) | 94. Йоханна Талихярм (1+1; + 2:59) |
2.12.2021 | Спринт | Мужчины. 10 км | 1. Себастиан Самуэльсон (Швеция) — (1+0) |
79. Рене Захкна (0+1; + 2:43,7) | 90. Калев Эрмитс (2+1; + 3:01,6) | 95. Райдо Рянкель (1+2; + 3:10) | |
4.12.2021 | Гонка преследования | Женщины. 10 км | 1. Марте Рёйселанд (0+0+1+0) |
47. Туули Томингас (1+1+0+3; + 4:25,9) | |||
4.12.2021 | Эстафета | Мужчины. 4×7.5 км | 1. Норвегия (0+2, 0+2, 0+4) |
19. ЭСТОНИЯ (1+10, 1+7, 2+7; + 5:37) | |||
5.12.2021 | Эстафета | Женщины. 4×6 км | 1. Франция (0+2, 0+2, 0+4) |
12. ЭСТОНИЯ 0+2, 0+6, 0+8 | |||
5.12.2021 | Гонка преследования | Мужчины. 12.5 км | 1. Ветке Кристиансен (Норвегия) — 0+0+1+0 |
3 этап | Хохфильцен, | Австрия | |
10.12.2021 | Спринт | Мужчины. 10 км | 1. Йоханнес Кюн (Германия) — 0+1 |
85. Рене Захкна (ЭСТ) 2+1; + 2:41,3 | 92. Калев Эрмитс (1+2; + 2:55,3) | 95. Райдо Рянкель (ЭСТ) 1+3; + 2:58,3 | |
10.12.2021 | Спринт | Женщины. 7.5 км | 1. Анна Сола (Беларусь) 0+0; 20:44,4 |
54. Туули Томингас (0+3; + 2:37,9) | 63. Регина Оя (2+0; + 2:50,6) | 72. Сюзан Кюльм (1+0; + 3:01) | 100. Йоханна Талихярм (1+2; + 4:08,6) |
11.12.2021 | Гонка преследования | Мужчины. 12.5 км | 1. Кантен Фийон Майе (Франция) — 1+0+0+0 |
12.12.2021 | Эстафета | Женщины. 4×6 км | 1. Швеция (1+8) |
10. ЭСТОНИЯ (0+6) | Регина Оя, Туули Томингас, Сюзан Кюльм, Йоханна Талихярм | ||
12.12.2021 | Эстафета | Мужчины. 4×7.5 км | 1. Норвегия (0+5) |
14. ЭСТОНИЯ (1+11) | Рене Захкна, Кристо Сиймер, Калев Эрмитс, Райдо Рянкель | ||
12.12.2021 | Гонка преследования | Женщины. 10 км | 1. Марте Рёйселанд (Норвегия) 0+0+1+0 |
35. Туули Томингас (1+0+1+0; + 2:44,6) |
4 этап | Анси, Франция | ||
16.12.2021 | Спринт | Женщины. 7.5 км | 1. Марте Рёйселанд (0+0) — 20:22 |
51. Регина Оя (0+1; + 1:47,8) | 53. Йоханна Талихярм (0+0; + 1:48,9) | 81. Сузан Кюльм (0+3; + 2:38,9) | 102. Туули Томингас (2+4; + 5:58) |
17.12.2021 | Спринт | Мужчины. 10 км | 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 0+0 |
62. Рене Захкна (0+1; + 2:17,6) | 72. Калев Эрмитс (3:0; + 2:27,3) | 107. Райдо Рянкель (2+4; + 4:12) | |
18.12.2021 | Гонка преследования | Женщины. 10 км | 1. Эльвира Эберг (Швеция) — 1+0+0+1 |
49. Йоханна Талихярм (2+0+0+2; + 4:56) | 51. Регина Оя (2+1+3+0; + 5:46,9) | ||
18.12.2021 | Гонка преследования | Мужчины. 12.5 км | 1. Кентен Фийон Майе (Франция) 0+0+0+0 |
19.12.2021 | Масс-старт | Женщины. 12.5 км | 1. Эльвира Эберг (Швеция) 1+1+0+0 |
19.12.2021 | Масс-старт | Мужчины. 15 км | 1. Эмильен Жаклен (Франция) 0+0+1+0 |
5 этап | Оберхоф, | Германия | |
6.01.2022 | Спринт | Мужчины. 10 км | 1. Александр Логинов (Россия) 0+1 (27 минут) |
17. Рене Захкна (0+0; + 1:02,7) | 57. Кристо Сиймер (1+1; + 2:15,6) | 65. Калев Эрмитс (1+3; + 2:41,5) | |
7.01.2022 | Спринт | Женщины. 7.5 км | 1. Марте Рёйселанд (Норвегия), 1+0 |
43. Туули Томингас (1+1; + 1:39,7) | 64. Регина Оя (1+2; + 2:25,6) | 79. Кадри Лехтла (1+0; + 3:02) | |
8.01.2022 | Смешанная эстафета | Мужчины/Женщины. 4х6 | 1. Норвегия (1:28,51; 0+6) |
14. ЭСТОНИЯ (+ 5:46,6; 0+14) | Рене Захкна, Кристо Сиймер, Регина Оя, Туули Томингас | ||
8.01.2022 | Смешанная эстафета | Супермикст 2×6+2×7.5 км | 1. Россия (Антон Бабиков, Кристина Резцова; 1+12) |
27. ЭСТОНИЯ (4+18) | Калев Эрмитс, Кадри Лехтла | ||
9.01.2022 | Гонка преследования | Мужчины. 12.5 км | 1. Кентен Фийон Майе (Франция) 2+0+0+0; 36:48 |
43. Рене Захкна (1+0+1+1); + 3:51 | 51. Кристо Сиймер (0+0+3+1; + 5:19) | ||
9.01.2022 | Гонка преследования | Женщины. 10 км | 1. Марте Рейселанд (Норвегия) 0+1+1+0; 33:18 |
42. Туули Томингас (0+1+2+2; + 4:43,4) |
6 этап | Рупольдинг, | Германия | |
12.01.2022 | Спринт | Женщины. 7.5 км | 1. Эльвира Эберг (Швеция) 0+0 |
30. Туули Томингас (0+0; + 1:39,1) | 59. Сузан Кюльм (1+0; + 2:20,7) | 71. Регина Оя (0+2; + 2:42) | 86. Йоханна Талихярм (1+1; + 3:07) |
13.01.2022 | Спринт | Мужчины. 10 км | 1. Кентен Фийон Майе (Франция) 0+0; 23:27 |
19. Калев Эрмитс (0+0; + 1:03,4) | 49. Рене Захкна (0+0; + 1:33,9) | 74. Кристо Сиймер (1+1; + 2:08) | |
14.01.2022 | Эстафета | Женщины. 4×6 км | 1. Франция (0+4; 1:10) |
8. ЭСТОНИЯ (0+6; + 2:30) | Регина Оя, Туули Томингас, Сузан Кюльм, Йоханна Талихярм | ||
15.01.2022 | Эстафета | Мужчины. 4×7.5 км | 1. Россия (0+4; 1:11,06) |
19. ЭСТОНИЯ (3+14; + 5:06) | Рене Захкна Кристо Сиймер | Калев Эрмитс Райдо Рянкель | |
16.01.2022 | Гонка преследования | Женщины. 10 км | 1. Марте Рёйселанд (Норвегия) 0+0+0+0; 30:53 |
27. Туули Томингас (0+1+0+2; + 2:52,3) | 52. Сузан Кюльм (0+2+2+2; + 6:18) | ||
16.01.2022 | Гонка преследования | Мужчины. 12.5 км | 1. Кентен Фийон Майе (Франция) 1+0+0+1; 31:30,6 |
53. Калев Эрмитс (4+1+0+3; + 4:12,8) | 58. Рене Захкна (3+2+1+2; + 6:11,2) |
7 этап | Антхольц, | Италия | |
20.01.2022 | Индивидуальная гонка | Мужчины. 20 км | 1. Антон Бабиков (Россия) 0+0+0+0 |
24. Рене Захкна (1+0+0+1; + 3:53) | 48. Калев Эрмитс (2+0+1+1; + 6:04,3) | 86. Райдо Рянкель (1+2+3+2; + 9:25) | |
21.01.2022 | Индивидуальная гонка | Женщины. 15 км | 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) 0+0+1+0; 42:20 |
23. Туули Томингас (0+0+1+2; + 4:13) | 54. Йоханна Талихярм (1+1+0+1; + 6:05) | 70. Сузан Кюльм (1+2+0+2; + 7:37) | 83. Регина Оя (2+0+3+1; + 9:09) |
22.01.2022 | Масс-старт | Мужчины. 15 км | 1. Бенедикт Долль (Германия) 0+0+1+0; 37:14 |
22.01.2022 | Эстафета | Женщины. 4×6 км | 1. Норвегия (1+10; 1:12,54) |
15. Эстония (3+17; + 4:17) | Регина Оя, Туули Томингас | Сузан Кюльм, Йоханна Талихярм | |
23.01.2022 | Эстафета | Мужчины. 4×7.5 км | 1. Норвегия (0+4; 1:12) |
13. Эстония (1+11; + 5:13) | Рене Захкна, Кристо Сиймер | Калев Эрмитс, Райдо Рянкель | |
23.01.2022 | Масс-старт | Женщины. 12.5 км | 1. Доротея Вирер (Италия) 1+1+0+0; 35:58 |
8 этап | Контиолахти, | Финляндия | |
3.03.2022 | Эстафета | Женщины. 4×6 км | 1. Норвегия (0+4) |
9. Эстония (1+9; + 3:38) | Регина Оя, Туули Томингас, Сюзан Кюльм, Йоханна Талихярм | ||
4.03.2022 | Эстафета | Мужчины. 4×7.5 км | 1. Норвегия (0+7) |
16. Эстония (4+12; + 5:55,6) | Рене Захкна, Кристо Сиймер | Калев Эрмитс, Райдо Рянкель | |
5.03.2022 | Спринт | Женщины. 7.5 км | 1. Денизе Херрман (Германия) 0+1; 20:08 |
29. Туули Томингас (0+0; + 1:16) | 38. Регина Оя (0+2; + 1:44,9) | 57. Сузан Кюльм (2+2; + 2:37) | 75. Йоханна Талихярм (0+3; + 3:21) |
5.03.2022 | Спринт | Мужчины. 10 км | 1. Кентен Фийон Майе (Франция) 0+0; 23:21 |
50. Калев Эрмитс (1+1; + 2:06) | 69. Райдо Рянкель (1+3; + 3:01) | 75. Рене Захкна (3+1; + 3:26) | |
6.03.2022 | Гонка преследования | Женщины. 10 км | 1. Тириль Экхофф (Норвегия) 0+0+0+2; 31:40 |
26. Туули Томингас (0+1+0+0; + 2:22,9) | 35. Регина Оя (0+2+0+0; + 3:09) | 49. Сузан Кюльм (1+0+2+1; + 4:43) | |
6.03.2022 | Гонка преследования | Мужчины. 12.5 км | 1. Кентен Фийон Майе (Франция) 0+0+0+1; 32:55 |
55. Калев Эрмитс (1+1+2+2; + 5:15) |
9 этап | Отепя, | Эстония | |
10.03.2022 | Спринт | Мужчины. 10 км | 1. Кентен Фийон Майе (Франция) 0+0; 22:27,4 |
44. Калев Эрмитс (2+0; + 1:47,7) | 55. Рене Захкна (0+0; + 2:09) | 85. Райдо Рянкель (2+4; + 4:04) | |
11.03.2022 | Спринт | Женщины. 7.5 км | 1. Жулия Симон (Франция) 0+1; 20:45 |
46. Йоханна Талихярм (0+1; + 2:07) | 54. Регина Оя (3+0; + 2:21) | 57. Сузан Кюльм (2+2; + 2:25) | 59. Туули Томингас (0+2; + 2:26) |
12.03.2022 | Масс-старт | Мужчины. 15 км | 1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) 0+0+0+0; 34:29 |
12.03.2022 | Масс-старт | Женщины. 12.5 км | 1. Эльвира Эберг (Швеция), 0+1+0+0; 34:41 |
13.03.2022 | Смешанная эстафета М+Ж | Смешанная 4×6 км | 1. Норвегия (0+7; 1:19,34) |
13. Эстония (0+13; + 5:48) | Кристо Сиймер, Калев Эрмитс | Сузан Кюльм, Йоханна Талихярм | |
13.03.2022 | Смешанная эстафета М+Ж | Супермикст 2×6+2×7.5 | 1. Норвегия (0+1; 34:12) |
17. Эстония (4+13; + 3:16) | Рене Захкна, Регина Оя |
10 этап | Осло-Хольменколлен | Норвегия | |
18.03.2022 | Спринт | Женщины. 7.5 км | 1. Тириль Экхофф (Норвегия) 0+1; 21:28,3 |
34. Йоханна Талихярм (0+0; + 2:22,5) | 41. Регина Оя (2+0; + 2:33,7) | 47. Сузан Кюльм (1+1; + 2:40,2) | |
18.03.2022 | Спринт | Мужчины. 10 км | 1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) 0+0; 25:27,1 |
57. Райдо Рянкель (1+2; + 3:00) | 66. Кристо Сиймер (1+2; + 3:20) | 82. Калев Эрмитс (4+1; + 4:34) | |
19.03.2022 | Гонка преследования | Женщины. 10 км | 1. Тириль Экхофф (Норвегия) 0+1+1+0; 29:55,7 |
35. Регина Оя (2+0+1+0; + 3:52) | 47. Сузан Кюльм (1+0+1+3; + 5:24) | 52. Йоханна Талихярм (0+2+0+2; + 6:31) | |
19.03.2022 | Гонка преследования | Мужчины. 12.5 км | 1. Эрик Лессер (Германия) 0+0+0+0; 32:03,8 |
Райдо Рянкель — DNS | |||
20.03.2022 | Масс-старт | Женщины. 12.5 км | 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) 1+1+0+0; 35:20,8 |
20.03.2022 | Масс-старт | Мужчины. 15 км | 1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) 0+0+0+0; 38:31,2 |