Сезон 2014. Сезон 2015. Сезон 2016. Сезон 2017. Сезон 2018. Сезон 2019. Сезон 2020. Сезон 2021. Сезон 2022. Сезон 2023. Сезон 2024.
Cезон 2025
1 | Левадия, Таллинн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Нымме Калью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Пайдеская команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Флора, Таллинн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Нарва Транс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Таммека, Тарту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Вапрус, Пярну | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Курессааре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Калев, Таллинн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Лаагри, Харью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Календарь игр Премиум лиги:
1 тур 28.02.2025 — 2.03.2025
ФЦИ Левадия (Таллинн) — Лагри (Харью)
Вапрус (Пярну) — Нымме Калью
ФК Флора (Таллинн) — Нарва Транс
ФК Курессааре — Пайдеская городская команда
Калев (Таллинн) — Таммека (Тарту)