Команда кохтла-ярвеского клуба «Ярве» в рамках 29 тура чемпионата Эстонии по футболу встречалась в Тарту на искусственном поле футбольного центра «Сепа» с местной командой «Таммека U21» и уступила со счётом 0:2 (0:2). У гостей желтые карточки заработали Никита Цыганков и Алексей Богатырев, ворота защищал Рене Мерило.
После этого поражения «Ярве» опустился в турнирной таблице с шестого на седьмую позицию, отставая от таллиннской «Левадии U21» на два очка.
В следующем туре, который состоится 29 сентября, «Ярве» примет на домашнем поле пярнуский «Вапрус» (начало матча в 13 часов).
Команды | И | В | Н | П | +/- | Очки | |
1 | «Легион», Таллинн | 29 | 23 | 3 | 3 | 87:31 | 72 |
2 | «Флора U21», Таллинн | 29 | 16 | 6 | 7 | 64:31 | 54 |
3 | ФК Элва | 29 | 17 | 1 | 11 | 61:47 | 52 |
4 | «Таммека U21», Тарту | 29 | 16 | 4 | 9 | 53:36 | 52 |
5 | «Вапрус», Пярну | 29 | 16 | 3 | 10 | 52:36 | 51 |
6 | «Левадия U21», Таллинн | 29 | 11 | 5 | 13 | 62:60 | 38 |
7 | «Ярве», Кохтла-Ярве | 29 | 11 | 3 | 15 | 44:53 | 36 |
8 | «Калев U21», Таллинн | 29 | 8 | 2 | 19 | 31:68 | 26 |
9 | «Тарвас», Раквере | 29 | 6 | 4 | 19 | 31:79 | 22 |
10 | «Велко», Тарту | 29 | 3 | 5 | 21 | 31:75 | 14 |
Дмитрий Осипенко/Sekundomer.ee