В Кохтла-Ярве в третий раз прошел благотворительный бег EASTMAN CHARITY RUN, организатором которого выступило местное предприятие EASTMAN Specialties OÜ в сотрудничестве с Кохтла-Ярвеским горуправлением и другими спонсорами.
Участие в забегах для всех было бесплатное. За каждого участника, кто принял участие в мероприятии, предприятие EASTMAN Specialties OÜ пожертвовало 5 евро. Собранные денежные средства пойдут на нужды семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Организаторы забега награждали шесть лучших бегунов на трех дистанциях как среди женщин (девушек), так и среди мужчин (мальчиков).
832 метра
- Irena Stankevitš (4166) 2.15.0 1. Andres Kiisal (4180) 1.37.6
- Adelina Olt (4203) 2.16.1 2. Sergei Petšonkin (252) 1.38.9
- Dominika Larina (4179) 2.17.4 3. Georgi Yashõtšev (4173) 1.47.9
- Ekaterina Tarassu (4171) 2.18.6 4. Alex Pikkonen (4189) 1.56.5
- Emili Matušenko (4176) 2.21.4 5. Vlad Kudrjavtsev (4221) 2.00.1
- Alisa Barõšnikova (4500) 2.23.8 6. Arsenii Dobrosatskii (4223) 2.00.9
2.2 км
- Anna Lis (202) 8.49.8 1. Aleksei Pomogaiba (3381) 8.10.4
- Adely Trum (243) 9.21.8 2. Maksim Vasiljev (3366) 8.19.3
- Aljona Pomogaiba (3364) 9.59.5 3. Eerik Hudilainen (225) 8.45.3
- Julia Fomina (223) 10.19.4 4. Vadim Dorohin (255) 9.14.3
- Marta Handina (253) 11.00.7 5. Maksim Goponenko (3217) 9.19.2
- Diana Telnova (234) 11.02.3 6. Andrei Filonik (250) 9.50.6
4.4. км
- Alina Vedehova (3400) 19.51.0 1. Dmitri Petrov (3222) 18.15.3
- Arina Vedehova (3474) 20.50.2 2. Andrei Fjodorov (3394) 18.16.2
- Tatjana Kuzmenok (3228) 21.13.2 3. Maksim Juhansen (3350) 18.36.6
- Airika Pilv (3287) 21.41.7 4. Kirill Kapralov (3463) 18.45.8
- Marina Smirnova 23.03.8 5. Ilja Makarov (3338) 18.49.0
- Helen Sildnik (3243) 23.33.5 6. Ilja Krjukov (3451) 18.53.3
Наш фоторепортаж: