Завершилось серийное соревнование Ида-Вирумаа по уличному волейболу 3Х3, включавшее в себя четыре этапа. Победители и призеры определялись в четырех возрастных группах – мужчины, женщины, женщины 35+ и мужчины 35+.
Предлагаем вашему вниманию итоговые таблицы соревнований:
Mужчины
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1. | Illuka — Margus Hindreus, Kristjan Palm, Taavi Põllu, Madis Volt, Taivo Valdur | 34* | 40 | 34 | 40 | 114 | I |
2. | Hoprom – Andrei Prokofjev, Stanislav Gruzdev, Mihhail Kolontajev, Daniil Bassov Kristjan Pille | 40 | 34* | 40 | 34 | 114 | II |
3. | Sillamäe – Sergei Laba, Oleksii Bilous, Igor Jefimov, Aleksandr Korn, Maksim Karpenko | 30 | 30* | 30 | 30 | 90 | III |
4. | Kohtla-Järve — Robert-Roland Uusmaa, Vitali Jegorov, Taavi Põllu, | 26 | — | — | — | 26 | 4. |
Женщины
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1. | Illuka — Mirjam Vinkler, Marjaana Lepiste, Kristina Nedzinskaite, Sofja Žuravljova | 34 | 40 | 40 | — | 114 | I |
2. | Jõhvi SK Mellimeeter — Melani Nõlvak, Hanna-Katryna Keerme, Reesi Külmhallik, Kaisa Teder | 40 | 30* | 34 | 40 | 114 | II |
3. | Volletajad — Kaisa Teder, Lisette Villers, Moona Kilk | 30 | 34 | — | — | 64 | III |
Мужчины 35+
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1. | VK VIRO — I — Anatoli Komissarov, Anton Semjonov, Juri Postnikov, Pavel Andrejev, Adrei Prokofjev | 40 | 40 | 40 | 30* | 120 | I |
2. | Mäetaguse – Ainar Saatman, Igor Puusepp, Üllar Saatman | 34 | 34 | 30* | 40 | 108 | II |
3. | VK VIRO – II — Vadim Furman, Oleg Aljohin, Artur Varunov, Aivar Aalund, Leonid Rjaboi | — | 30 | 34 | 34 | 98 | III |
4. | Irvala — Paul Maalma, Madis Innos, Nikolai Piaste, Oleg Pisarevskiy | 30 | 26 | — | — | 56 | 4. |
Женщины 35+
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1. | VK VIRO — Aime Luuk, Mirjam Vinkler, Marjaana Lepiste | 40 | 34* | 40 | 34 | 114 | I |
2. | Vigased Pruudid — Ene Laanemets, Helen Mast, Nadežda Kiisvek, Airi Kruusma, Cilla Roosimägi | 34 | 30 | 34 | — | 98 | II |
3. | Narva Veteranid — Valentina Parubtšišena, Olga Zahharova, Tamara Bužina | — | 40 | — | 40 | 80 | III |